EDTMPs的磷含量
下面是EDTMPS的技術(shù)指標(biāo):
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
| 外 觀 | 白色結(jié)晶性粉末 |
| 活性組分(以EDTMPA計(jì))% | ≥95.0 |
| 有機(jī)膦(以PO43-計(jì))% | ≥82.0 |
| pH值(1%水溶液) | ≤2.0 |
| 氯化物(以Cl-計(jì)) % | ≤0.1 |
| 干燥失重% | ≤2.0 |
| Fe(以Fe2+計(jì))含量mg/L | ≤5.0 |
了解更多的可以查看:
http://www.krchemical.com/01-edtmpa.htm
